|
Результаты опроса: Давали ли вы взятки ГАИ? | |||
Да, был уверен, что виноват | 19 | 57.58% | |
Нет, был уверен, что виноват (спорил) | 1 | 3.03% | |
Да, был уверен, что не виноват | 1 | 3.03% | |
Нет, был уверен, что не виноват (спорил) | 5 | 15.15% | |
Нет, сказал - пиши протокол | 6 | 18.18% | |
Да, не разбираясь в причинах, лишь бы отстали | 1 | 3.03% | |
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
04.03.2011, 12:03 | #11 |
Смотря какой гаишник. можно и бесплатно развести.
|
|