|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Какое масло в двигателе? | |||
Shell | 126 | 7.42% | |
Mobil | 213 | 12.54% | |
Castrol | 218 | 12.84% | |
Zic | 50 | 2.94% | |
BP | 19 | 1.12% | |
Esso | 35 | 2.06% | |
GM | 711 | 41.87% | |
Другое | 326 | 19.20% | |
Голосовавшие: 1698. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.03.2010, 10:13 | #1 |
Какое масло сейчас у вас залито?
Я тут все за Шелл агитировал, но вчера менял, залил Кастрюль 0W40. Хочу посмотреть, насколько его хватит. Шеловское менял как правило на 8-9 тыс., потому как чернело, и не только на этой машине
|
|